トップページ>スズキ新車販売
| 全車種4.9%ローン使えます。 |
|
アドレスV50 アドレスV50G |
| GS-R400 詳細写真 |
| 排ガス規制のため 8月に生産終了する車種が ございます。 在庫限りですので、 お問い合わせください。 |

| 車種 | メーカー希望車両 本体価格(税込み) |
当店車両本体 価格 (税込み) |
参考乗り出し価格 | |
| GS50 | \208,950 | 生産終了しました | ||
| アドレスV50 | \145,950 | \132,405 | \149,365 | 盗難保険プレゼント |
| アドレスV50G | \156,450 | \141,120 | \158,080 | 盗難保険プレゼント |
| レッツ4 | \124,950 | \105,000 | \121,960 | 盗難保険プレゼント |
| レッツ4 パレット | \145,950 | \132,405 | \149,365 | 盗難保険プレゼント |
| レッツ4 バスケット | \145,950 | \132,405 | \149,365 | 盗難保険プレゼント |
| レッツ5 | \145,950 | \132,405 | \149,365 | 盗難保険プレゼント |
| ZZ | \187,950 | 生産終了しました | ||
| 50ccの参考乗り出し価格には、車両代、 登録費用(大田区と隣接区)、整備費用、消費税、自賠責保険1年を含みます。 任意保険は含みません。 |
||||

| 車種 | メーカー希望車両 本体価格(税込み) |
当店車両本体 価格 (税込み) |
参考乗り出し価格 | . |
| バーディ90 | \208,950 | 生産終了しました | ||
| アドレスV125G | \229,950 | \203,700 | \220,660 | GIVIボックスプレゼント 盗難保険プレゼント |
| アドレスV125 | \208,950 | \185,010 | \201,970 | 試乗車あります。 盗難保険プレゼント |
| 90〜125ccの参考乗り出し価格には、車両代、 登録費用(大田区と隣接区)、整備費用、消費税、自賠責保険1年を含みます。 任意保険は含みません。 |
||||
| 車種 | メーカー希望車両 本体価格(税込み) |
当店車両本体 価格 (税込み) |
参考乗り出し価格 | |
| ジェンマ | \681,450 | ¥639,450 | ¥686,390 | |
| ヴェクスター150 | \350,700 | 生産終了しました | ||
| スカイウェーブ250タイプS | \649,950 | \586,950 | \633,890 | |
| スカイウェーブ250 | \649,950 | \576,450 | \623,390 | |
| スカイウェーブ250SS | \670,950 | \607,950 | \654,890 | |
| ST250 | 生産終了しました | |||
| ST250E | \450,450 | \408,450 | \455,390 | |
| グラストラッカー | \355,950 | \324,450 | \371,390 | 生産終了しました お早めに |
| グラストラッカービッグボーイ | \392,700 | \355,950 | \402,890 | 生産終了しました お早めに |
| バンバン200 | \397,950 | \361,200 | \408,140 | |
| 150〜250ccの参考乗り出し価格には、車両代、 登録費用、整備費用、重量税、消費税、自賠責保険1年を含みます。 任意保険は含みません。 |
||||
| 車種 | メーカー希望車両 本体価格(税込み) |
当店車両本体 価格(税込み) |
参考乗り出し価格 | |
| GSR400 | \787,500 | \740,250 | \796,150 | 用品5万円プレゼント |
| GSR400ABS | \819,000 | \770,700 | \826,600 | 用品5万円プレゼント |
| スカイウェーブ400タイプS | \691,950 | \649,950 | \705,850 | |
| スカイウェーブ400 | \670,950 | \628,950 | \684,850 | |
| スカイウェーブ650 | \912,450 | \859,950 | \915,850 | |
| スカイウェーブ650LX | \1,038,450 | \975,450 | \1,031,350 | |
| イントルーダー400 | \714,000 | \672,000 | \727,900 | |
| ブルバード400 | \739,200 | \695,100 | \781,000 | |
| バンデット1250S 水冷 ABS | \1,029,000 | \966,000 | \1,021,900 | 用品5万円プレゼント |
| バンデット1250 水冷 ABS | \997,500 | \934,500 | \990,400 | 用品5万円プレゼント |
| GSX1400 | \1,047,900 | \984,900 | \1,040,800 | 生産終了しました お早めに |
| DRーZ400S | \690,900 | \648,900 | \704,800 | 生産終了しました お早めに |
| DRーZ400SM | \735,000 | \693,000 | \748,900 | 生産終了しました お早めに |
| 251cc以上の参考乗り出し価格には、車両代、 登録費用、整備費用、重量税、印紙代、消費税、自賠責保険36ヶ月を含みます。 任意保険は含みません。 |
||||
| 東京都大田区羽田1−16−10 | ☆ | お問い合わせ電話番号 03-3744-9819 |
| メールにて、お問合せの方はこちらのボタンをクリックして下さい。 |
![]() |